HESSI*
*HESSI : Historique et Éventaire de Sommes Supportives Investies. Liste d’HESSI de l’Heure (Mahdi HESSI).
Tontine : La tontine est une association collective d’épargne, qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou dans un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. On distingue trois sortes de tontines : immobilières, financières et les associations tontinières qui sont des sortes de sociétés mutuelles ayant majoritairement cours en Afrique. (source Wikipédia)
Année | Usage | Code Nom | Sexe | Age | Pays | Somme (CAD) | |||
Don | Crédit | Bail | Retour | ||||||
2012-2020 | Observation des Communautés (Solidarité privée) | ||||||||
2012 | Soin de santé spirituelle | AHM. S. | M | 34 | CAN | 1900** | |||
2013 | Aide pour frais familial | JAY. | F | 23 | HTI | 300 | |||
2016 | Soins de santé urgents | FAT. D. | F | 35 | SEN | 56 | |||
2016 | Bourse d’étude | JOS. A. | M | 26 | GAB | 111 | |||
2016 | Achat matériel de travail couturier | NDA. L. M. | M | 26 | SEN | 232 | |||
2017 | Frais de diplomation en coiffure | ROS. D. S. | F | 26 | BEN | 464 | 464 | ||
2017 | Achat Inventaire boutique textiles | CEC. K. | F | 25 | BEN | 714 | |||
2017 | Aide diplomation patisserie | MUR. A. | F | 23 | BEN | 23 | |||
2018 | Fonds de roulement Cafétéria | WIL. | M | 24 | TOG | 123 | |||
2018 | Soin de santé spirituelle | AHM. S. | M | 39 | CAN | 2674 | 1971 | ||
2018 | Soin de santé urgent d’un proche | S. AKL. | F | 26 | GHA | 5098 | 5043 | ||
2018 | Bourse d’études | GIS. A. | F | 20 | BEN | 1000 | |||
2018 | Aide pour fête communautaire | FON. H. | X | X | CAN | 50 | |||
2018 | Aide alimentaire | AIC. D. | F | 22 | SEN | 421** | |||
2019 | Aide alimentaire et matérielle | CEC. K. | F | 27 | BEN | 93 | |||
2019 | Aide au transport nouvel emploi | ANI. A. | F | 27 | CIV | 104 | |||
2019 | Capital-Action Fast-food mobile | JOS. A. | M | 28 | GAB | ||||
2019 | Mise de fonds commerce informel (sandwicherie) | AIC. D. | F | 23 | SEN | 124 | |||
2019 | Aide au transport nouvel emploi | ANI. A. | F | 27 | BEN | 90 | 80 | ||
2019 | Aide alimentaire de long terme | A. THI. | F | 23 | SEN | 3131** | |||
2019 | Prime de stage | GIS. A. | F | 21 | BEN | 153 | |||
2019 | Aide aux frais de scolarité | GIS. A. | F | 21 | BEN | 141 | |||
2019 | Soin de Santé Spirituelle | AHM. S. | M | 41 | CAN | 790 | |||
2019 | Aide alimentaire | AIC. D. | F | 23 | SEN | 92 | |||
2019 | Caution pour logement | AIC. D. | F | 23 | SEN | 139 | |||
2019 | Mise de fond pour commerce informel (kiosque de produits domestiques) | AIC. D. | F | 23 | SEN | 124 | |||
2019 | Soins de santé urgents | SAB. A.F. | F | 26 | BEN | 70 | |||
2020 | Aide pour matériel de communication | AIC. D. | F | 23 | SEN | 138 | |||
2020 | Aide pour matériel de commerce (frigo pour nems) | AIC. D. | F | 23 | SEN | 91 | |||
2020 | Mise de fond commerce informel (maroquinerie et sous-vêtements) | A. THI. | F | 23 | SEN | 117 | |||
2020 | Aide pour billet d’avion visite familiale | A. THI. | F | 23 | SEN | 297 | |||
2020 | Soin de santé spirituelle | AHM. S. | M | 42 | CAN | 512 | |||
2020 | Aide pour matériel de communication | AIC. D. | F | 23 | SEN | 192 | |||
2020 | Aide alimentaire | AIC. D. | F | 23 | SEN | 46 | |||
2020 | Soin de santé urgents | S. AKL. | F | 28 | GHA | 646 | 700 | ||
2020 | Achat de stock commerce informel (maroquinerie) | A. THI. | F | 24 | SEN | 85 | |||
2020 | Achat de matériel informatique (Études) | GIS. A. | F | 22 | BEN | 195 | |||
2020 | Caution de logement (Location) | A. THI. | F | 24 | SEN | 173 | |||
2020 | Mise de fond commerce informel | AIC. D. | F | 24 | SEN | 123 | |||
2020 | Mise de fond commerce informel | A. THI. | F | 24 | SEN | 337 | |||
2020 | Soin de santé spirituel | AHM. S. | M | 42 | CAN | 424 | |||
2020 | Aide alimentaire (Mariage, Obsèque et Maladie) | A. THI | F | 24 | SEN | 273 | |||
2020 | Aide pour matériel de communication | A. THI | F | 24 | SEN | 251 | |||
SOLDE (13062) | 7148 | 12425 | 1747 | 8258 | |||||
Observance de l’Éco Animisme (Solidarité paritaire) | |||||||||
SOLDE |
**Somme totale évaluée.
Don : somme investie à titre de bourse sans objectif de retour, laissé à la discrétion des usagers.
Crédit : somme investie à titre de prêt avec objectif de retour avec ou sans terme mais sans intérêt.
Bail : somme investie à titre de capital avec objectif de retour avec intérêt lié au risque et non à la durée.
Retour : somme reçue de la part des usagers en remboursement ou contribution au financement du fond de la tontine.
Pays : Nationalité attribuée à l’utilité ou à la source de la somme investie.